| Stand: 01. Januar 2023
Einkommen bis: |
Alter des Kindes: | Bedarfskon-
trollbetrag: |
%-Satz v.
§ 35 EStG |
||||
| u 5: | 6-11: | 12-17: | ü18: | ||||
| 1. | 1.900,00 EUR | 437,00 EUR | 502,00 EUR | 588,00 EUR | 628,00 EUR | 1.370,00 EUR | 100 |
| 312,00 EUR | 377,00 EUR | 463,00 EUR | 378,00 EUR | ||||
| 2. | 2.300,00 EUR | 459,00 EUR | 528,00 EUR | 618,00 EUR | 660,00 EUR | 1.650,00 EUR | 105 |
| 334,00 EUR | 403,00 EUR | 493,00 EUR | 410,00 EUR | ||||
| 3. | 2.700,00 EUR | 481,00 EUR | 553,00 EUR | 647,00 EUR | 691,00 EUR | 1.750,00 EUR | 110 |
| 356,00 EUR | 428,00 EUR | 522,00 EUR | 441,00 EUR | ||||
| 4. | 3.100,00 EUR | 503,00 EUR | 578,00 EUR | 677,00 EUR | 723,00 EUR | 1.850,00 EUR | 115 |
| 378,00 EUR | 453,00 EUR | 552,00 EUR | 473,00 EUR | ||||
| 5. | 3.500,00 EUR | 525,00 EUR | 603,00 EUR | 706,00 EUR | 754,00 EUR | 1.950,00 EUR | 120 |
| 400,00 EUR | 478,00 EUR | 581,00 EUR | 504,00 EUR | ||||
| 6. | 3.900,00 EUR | 560,00 EUR | 643,00 EUR | 753,00 EUR | 804,00 EUR | 2.050,00 EUR | 128 |
| 435,00 EUR | 518,00 EUR | 628,00 EUR | 554,00 EUR | ||||
| 7. | 4.300,00 EUR | 595,00 EUR | 683,00 EUR | 800,00 EUR | 855,00 EUR | 2.150,00 EUR | 136 |
| 470,00 EUR | 558,00 EUR | 675,00 EUR | 605,00 EUR | ||||
| 8. | 4.700,00 EUR | 630,00 EUR | 723,00 EUR | 847,00 EUR | 905,00 EUR | 2.250,00 EUR | 144 |
| 505,00 EUR | 598,00 EUR | 722,00 EUR | 655,00 EUR | ||||
| 9. | 5.100,00 EUR | 665,00 EUR | 764,00 EUR | 894,00 EUR | 955,00 EUR | 2.350,00 EUR | 152 |
| 540,00 EUR | 639,00 EUR | 769,00 EUR | 705,00 EUR | ||||
| 10. | 5.500,00 EUR | 700,00 EUR | 804,00 EUR | 941,00 EUR | 1.005,00 EUR | 2.450,00 EUR | 160 |
| 575,00 EUR | 679,00 EUR | 816,00 EUR | 755,00 EUR | ||||
| 11. | 6.200,00 EUR | 735,00 EUR | 844,00 EUR | 988,00 EUR | 1.056,00 EUR | 2.750 EUR | 168 |
| 610,00 EUR | 719,00 EUR | 863,00 EUR | 806,00 EUR | ||||
| 12. | 7.000,00 EUR | 770,00 EUR | 884,00 EUR | 1.035,00 EUR | 1.106,00 EUR | 3.150 EUR | 176 |
| 645,00 EUR | 759,00 EUR | 910,00 EUR | 856,00 EUR | ||||
| 13. | 8.000,00 EUR | 805,00 EUR | 924,00 EUR | 1.082,00 EUR | 1.156,00 EUR | 3.650 EUR | 184 |
| 680,00 EUR | 799,00 EUR | 957,00 EUR | 906,00 EUR | ||||
| 14. | 9.500,00 EUR | 840,00 EUR | 964,00 EUR | 1.129,00 EUR | 1.206,00 EUR | 4.250 EUR | 192 |
| 715,00 EUR | 839,00 EUR | 1.004,00 EUR | 956,00 EUR | ||||
| 15. | 11.000,00 EUR | 874,00 EUR | 1.004,00 EUR | 1.176,00 EUR | 1.256,00 EUR | 4.350 EUR | 200 |
| 749,00 EUR | 879,00 EUR | 1.051,00 EUR | 1.006,00 EUR | ||||
| 16. | > 11.000,00 EUR | Nach den Umständen des Einzelfalles | |||||
| Kindergeldanrechnung: |
Von den zu zahlenden Beträgen ist noch jeweils das Kindergeld abzuziehen (bei Minderjährigen |
||||||
| RA Bernd Baumann | www.rechtsanwalt-serm.de fon: [0203] 75 16 96 | ||||||
